0004 | AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0005 | PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading | 1 | 1.1F | | 1 |
0006 | PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading | 1 | 1.1E | | 1 |
0007 | PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading | 1 | 1.2F | | 1 |
0009 | BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.2G | | 1 |
0010 | BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3G | | 1 |
0012 | PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0014 | LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR GEREEDSCHAP | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0015 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.2G | | 1 |
0015 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die bijtende stoffen bevat | 1 | 1.2G | | 1+8 |
0015 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat | 1 | 1.2G | | 1 +6.1 |
0016 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3G | | 1 |
0016 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die bijtende stoffen bevat | 1 | 1.3G | | 1+8 |
0016 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat | 1 | 1.3G | | 1 +6.1 |
0018 | TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.2G | | 1+6.1+8 |
0019 | TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3G | | 1+6.1+8 |
0020 | MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.2K | VERVOER VERBODEN | |
0021 | MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3K | VERVOER VERBODEN | |
0027 | ZWART BUSKRUIT, korrels of poeder | 1 | 1.1D | | 1 |
0028 | ZWART BUSKRUIT, GEPERST of ZWART BUSKRUIT, IN PELLETS | 1 | 1.1D | | 1 |
0029 | SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH | 1 | 1.1B | | 1 |
0030 | SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH | 1 | 1.1B | | 1 |
0033 | BOMMEN, met springlading | 1 | 1.1F | | 1 |
0034 | BOMMEN, met springlading | 1 | 1.1D | | 1 |
0035 | BOMMEN, met springlading | 1 | 1.2D | | 1 |
0037 | FLITSLICHTBOMMEN | 1 | 1.1F | | 1 |
0038 | FLITSLICHTBOMMEN | 1 | 1.1D | | 1 |
0039 | FLITSLICHTBOMMEN | 1 | 1.2G | | 1 |
0042 | OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje | 1 | 1.1D | | 1 |
0043 | VERSPREIDINGSLADINGEN, ontplofbaar | 1 | 1.1D | | 1 |
0044 | SLAGHOEDJES | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0048 | SPRINGLADINGEN | 1 | 1.1D | | 1 |
0049 | FLITSLICHTPATRONEN | 1 | 1.1G | | 1 |
0050 | FLITSLICHTPATRONEN | 1 | 1.3G | | 1 |
0054 | SEINPATRONEN | 1 | 1.3G | | 1 |
0055 | PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0056 | DIEPTEBOMMEN | 1 | 1.1D | | 1 |
0059 | HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje | 1 | 1.1D | | 1 |
0060 | AANVULLINGSSPRINGLADINGEN | 1 | 1.1D | | 1 |
0065 | SLAGSNOER, buigzaam | 1 | 1.1D | | 1 |
0066 | SNELKOORD | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0070 | KABELSNIJDERS, ONTPLOFBAAR | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0072 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0073 | SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE | 1 | 1.1B | | 1 |
0074 | DIAZODINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 40 massa-% water of mengsel van alcohol en water | 1 | 1.1A | | 1 |
0075 | DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT, GEDESENSIBILISEERD, met ten minste 25 massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel | 1 | 1.1D | | 1 |
0076 | DINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1+6.1 |
0077 | DINITROFENOLATEN van alkalimetalen, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water | 1 | 1.3C | | 1+6.1 |
0078 | DINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0079 | HEXANITRODIFENYLAMINE (DIPICRYLAMINE), (HEXYL) | 1 | 1.1D | | 1 |
0081 | SPRINGSTOF, TYPE A | 1 | 1.1D | | 1 |
0082 | SPRINGSTOF, TYPE B | 1 | 1.1D | | 1 |
0083 | SPRINGSTOF, TYPE C | 1 | 1.1D | | 1 |
0084 | SPRINGSTOF, TYPE D | 1 | 1.1D | | 1 |
0092 | GRONDFAKKELS | 1 | 1.3G | | 1 |
0093 | FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN | 1 | 1.3G | | 1 |
0094 | FLITSLICHTPOEDER | 1 | 1.1G | | 1 |
0099 | SCHEURVORMENDE MIDDELEN, ONTPLOFBAAR, voor olieboringen, zonder slagpijpje | 1 | 1.1D | | 1 |
0101 | GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND | 1 | 1.3G | | 1 |
0102 | SLAGSNOER, met metalen bekleding | 1 | 1.2D | | 1 |
0103 | VUURKOORD, kokervormig, met metalen bekleding | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0104 | SLAGSNOER MET GERING EFFECT, met metalen bekleding | 1 | 1.4D | | 1.4 |
0105 | VEILIGHEIDSVUURKOORD | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0106 | BUIZEN, DETONEREND | 1 | 1.1B | | 1 |
0107 | BUIZEN, DETONEREND | 1 | 1.2B | | 1 |
0110 | OEFENGRANATEN, hand- of geweer- | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0113 | GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEENHYDRAZINE, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water | 1 | 1.1A | | 1 |
0114 | GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of mengsel van alcohol en water | 1 | 1.1A | | 1 |
0118 | HEXOLIET (HEXOTOL), droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0121 | ONTSTEKERS | 1 | 1.1G | | 1 |
0124 | OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje | 1 | 1.1D | | 1 |
0129 | LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of mengsel van alcohol en water | 1 | 1.1A | | 1 |
0130 | LOODSTYFNAAT (LOODTRINITRORESORCINAAT), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of mengsel van alcohol en water | 1 | 1.1A | | 1 |
0131 | ONTSTEKERS VOOR VUURKOORD | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0132 | DEFLAGRERENDE METAALZOUTEN VAN AROMATISCHE NITROVERBINDINGEN, N.E.G. | 1 | 1.3C | | 1 |
0133 | MANNITOLHEXANITRAAT (NITROMANNIET), BEVOCHTIGD met ten minste 40 massa-% water of mengsel van alcohol en water | 1 | 1.1D | | 1 |
0135 | KWIKFULMINAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of mengsel van alcohol en water | 1 | 1.1A | | 1 |
0136 | MIJNEN, met springlading | 1 | 1.1F | | 1 |
0137 | MIJNEN, met springlading | 1 | 1.1D | | 1 |
0138 | MIJNEN, met springlading | 1 | 1.2D | | 1 |
0143 | NITROGLYCERINE, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 40 massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel | 1 | 1.1D | | 1+6.1 |
0144 | NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL met meer dan 1% doch ten hoogste 10% nitroglycerine | 1 | 1.1D | | 1 |
0146 | ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0147 | NITRO-UREUM | 1 | 1.1D | | 1 |
0150 | PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, PETN), BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water, of GEDESENSIBILISEERD met ten minste 15 massa-% flegmatiseermiddel | 1 | 1.1D | | 1 |
0151 | PENTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0153 | TRINITROANILINE (PICRAMIDE) | 1 | 1.1D | | 1 |
0154 | TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0155 | TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE) | 1 | 1.1D | | 1 |
0159 | GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water | 1 | 1.3C | | 1 |
0160 | ROOKZWAK BUSKRUIT | 1 | 1.1C | | 1 |
0161 | ROOKZWAK BUSKRUIT | 1 | 1.3C | | 1 |
0167 | PROJECTIELEN, met springlading | 1 | 1.1F | | 1 |
0168 | PROJECTIELEN, met springlading | 1 | 1.1D | | 1 |
0169 | PROJECTIELEN, met springlading | 1 | 1.2D | | 1 |
0171 | LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.2G | | 1 |
0173 | ONTSPANNINGSONTSTEKERS, ONTPLOFBAAR | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0174 | KLINKNAGELPATRONEN | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0180 | RAKETTEN, met springlading | 1 | 1.1F | | 1 |
0181 | RAKETTEN, met springlading | 1 | 1.1E | | 1 |
0182 | RAKETTEN, met springlading | 1 | 1.2E | | 1 |
0183 | RAKETTEN, met inerte kop | 1 | 1.3C | | 1 |
0186 | RAKETAANDRIJVINGEN | 1 | 1.3C | | 1 |
0190 | ONTPLOFBARE STOF, MONSTER, met uitzondering van inleispringstof | 1 | | | |
0191 | HANDSEINMIDDELEN | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0192 | KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN | 1 | 1.1G | | 1 |
0193 | KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0194 | SCHEEPSNOODSIGNALEN | 1 | 1.1G | | 1 |
0195 | SCHEEPSNOODSIGNALEN | 1 | 1.3G | | 1 |
0196 | ROOKSIGNALEN | 1 | 1.1G | | 1 |
0197 | ROOKSIGNALEN | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0204 | DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR | 1 | 1.2F | | 1 |
0207 | TETRANITROANILINE | 1 | 1.1D | | 1 |
0208 | TRINITROFENYLMETHYLNITRAMINE (TETRYL) | 1 | 1.1D | | 1 |
0209 | TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0212 | LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE | 1 | 1.3G | | 1 |
0213 | TRINITROANISOL | 1 | 1.1D | | 1 |
0214 | TRINITROBENZEEN, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0215 | TRINITROBENZOËZUUR, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0216 | TRINITRO-m-CRESOL | 1 | 1.1D | | 1 |
0217 | TRINITRONAFTALEEN | 1 | 1.1D | | 1 |
0218 | TRINITROFENETOL | 1 | 1.1D | | 1 |
0219 | TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water of mengsel van alcohol en water | 1 | 1.1D | | 1 |
0220 | UREUMNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0221 | TORPEDOKOPPEN, met springlading | 1 | 1.1D | | 1 |
0222 | AMMONIUMNITRAAT | 1 | 1.1D | | 1 |
0224 | BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% water | 1 | 1.1A | | 1+6.1 |
0225 | OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE | 1 | 1.1B | | 1 |
0226 | CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0234 | NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water | 1 | 1.3C | | 1 |
0235 | NATRIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water | 1 | 1.3C | | 1 |
0236 | ZIRKONIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water | 1 | 1.3C | | 1 |
0237 | HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT | 1 | 1.4D | | 1.4 |
0238 | LIJNWERPRAKETTEN | 1 | 1.2G | | 1 |
0240 | LIJNWERPRAKETTEN | 1 | 1.3G | | 1 |
0241 | SPRINGSTOF, TYPE E | 1 | 1.1D | | 1 |
0242 | VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT | 1 | 1.3C | | 1 |
0243 | BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.2H | | 1 |
0244 | BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3H | | 1 |
0245 | ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.2H | | 1 |
0246 | ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3H | | 1 |
0247 | BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3J | | 1 |
0248 | INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.2L | | 1 |
0249 | INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3L | | 1 |
0250 | RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, met of zonder uitstootlading | 1 | 1.3L | | 1 |
0254 | LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.3G | | 1 |
0255 | SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH | 1 | 1.4B | | 1.4 |
0257 | BUIZEN, DETONEREND | 1 | 1.4B | | 1.4 |
0266 | OCTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0267 | SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH | 1 | 1.4B | | 1.4 |
0268 | OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE | 1 | 1.2B | | 1 |
0271 | VOORTDRIJVENDE LADINGEN | 1 | 1.1C | | 1 |
0272 | VOORTDRIJVENDE LADINGEN | 1 | 1.3C | | 1 |
0275 | PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN | 1 | 1.3C | | 1 |
0276 | PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN | 1 | 1.4C | | 1.4 |
0277 | PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN | 1 | 1.3C | | 1 |
0278 | PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN | 1 | 1.4C | | 1.4 |
0279 | VOORTDRIJVENDE LADINGEN VOOR GESCHUT | 1 | 1.1C | | 1 |
0280 | RAKETAANDRIJVINGEN | 1 | 1.1C | | 1 |
0281 | RAKETAANDRIJVINGEN | 1 | 1.2C | | 1 |
0282 | NITROGUANIDINE (PIKRIET), droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0283 | OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje | 1 | 1.2D | | 1 |
0284 | GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading | 1 | 1.1D | | 1 |
0285 | GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading | 1 | 1.2D | | 1 |
0286 | RAKETKOPPEN, met springlading | 1 | 1.1D | | 1 |
0287 | RAKETKOPPEN, met springlading | 1 | 1.2D | | 1 |
0288 | HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT | 1 | 1.1D | | 1 |
0289 | SLAGSNOER, buigzaam | 1 | 1.4D | | 1.4 |
0290 | SLAGSNOER, met metalen bekleding | 1 | 1.1D | | 1 |
0291 | BOMMEN, met springlading | 1 | 1.2F | | 1 |
0292 | GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading | 1 | 1.1F | | 1 |
0293 | GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading | 1 | 1.2F | | 1 |
0294 | MIJNEN, met springlading | 1 | 1.2F | | 1 |
0295 | RAKETTEN, met springlading | 1 | 1.2F | | 1 |
0296 | DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR | 1 | 1.1F | | 1 |
0297 | LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0299 | FLITSLICHTBOMMEN | 1 | 1.3G | | 1 |
0300 | BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0301 | TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.4G | | 1.4+6.1+8 |
0303 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0303 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die bijtende stoffen bevat | 1 | 1.4G | | 1.4+8 |
0303 | ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading, die stoffen giftig bij inademing bevat | 1 | 1.4G | | 1.4 +6.1 |
0305 | FLITSLICHTPOEDER | 1 | 1.3G | | 1 |
0306 | LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0312 | SEINPATRONEN | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0313 | ROOKSIGNALEN | 1 | 1.2G | | 1 |
0314 | ONTSTEKERS | 1 | 1.2G | | 1 |
0315 | ONTSTEKERS | 1 | 1.3G | | 1 |
0316 | BUIZEN, NIET DETONEREND | 1 | 1.3G | | 1 |
0317 | BUIZEN, NIET DETONEREND | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0318 | OEFENGRANATEN, hand- of geweer- | 1 | 1.3G | | 1 |
0319 | ONTSTEKINGSDOPPEN | 1 | 1.3G | | 1 |
0320 | ONTSTEKINGSDOPPEN | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0321 | PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading | 1 | 1.2E | | 1 |
0322 | RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN, met of zonder uitstootlading | 1 | 1.2L | | 1 |
0323 | PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0324 | PROJECTIELEN, met springlading | 1 | 1.2F | | 1 |
0325 | ONTSTEKERS | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0326 | LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS | 1 | 1.1C | | 1 |
0327 | LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS | 1 | 1.3C | | 1 |
0328 | PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL | 1 | 1.2C | | 1 |
0329 | TORPEDO'S, met springlading | 1 | 1.1E | | 1 |
0330 | TORPEDO'S, met springlading | 1 | 1.1F | | 1 |
0331 | SPRINGSTOF, TYPE B | 1 | 1.5D | | 1.5 |
0332 | SPRINGSTOF, TYPE E | 1 | 1.5D | | 1.5 |
0333 | VUURWERK | 1 | 1.1G | | 1 |
0334 | VUURWERK | 1 | 1.2G | | 1 |
0335 | VUURWERK | 1 | 1.3G | | 1 |
0336 | VUURWERK | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0337 | VUURWERK | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0338 | LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS | 1 | 1.4C | | 1.4 |
0339 | PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS | 1 | 1.4C | | 1.4 |
0340 | NITROCELLULOSE, droog of bevochtigd met minder dan 25 massa-% water (of alcohol) | 1 | 1.1D | | 1 |
0341 | NITROCELLULOSE, onbehandeld of geplastificeerd met minder dan 18 massa-% plastificeermiddel | 1 | 1.1D | | 1 |
0342 | NITROCELLULOSE, BEVOCHTIGD, met ten minste 25 massa-% alcohol | 1 | 1.3C | | 1 |
0343 | NITROCELLULOSE, GEPLASTIFICEERD met ten minste 18 massa-% plastificeermiddel | 1 | 1.3C | | 1 |
0344 | PROJECTIELEN, met springlading | 1 | 1.4D | | 1.4 |
0345 | PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0346 | PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading | 1 | 1.2D | | 1 |
0347 | PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading | 1 | 1.4D | | 1.4 |
0348 | PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading | 1 | 1.4F | | 1.4 |
0349 | ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0350 | ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. | 1 | 1.4B | | 1.4 |
0351 | ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. | 1 | 1.4C | | 1.4 |
0352 | ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. | 1 | 1.4D | | 1.4 |
0353 | ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0354 | ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. | 1 | 1.1L | | 1 |
0355 | ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. | 1 | 1.2L | | 1 |
0356 | ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G. | 1 | 1.3L | | 1 |
0357 | ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. | 1 | 1.1L | | 1 |
0358 | ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. | 1 | 1.2L | | 1 |
0359 | ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G. | 1 | 1.3L | | 1 |
0360 | SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH | 1 | 1.1B | | 1 |
0361 | SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH | 1 | 1.4B | | 1.4 |
0362 | OEFENMUNITIE | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0363 | MUNITIE VOOR BEPROEVINGEN | 1 | 1.4G | | 1.4 |
0364 | SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE | 1 | 1.2B | | 1 |
0365 | SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE | 1 | 1.4B | | 1.4 |
0366 | SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0367 | BUIZEN, DETONEREND | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0368 | BUIZEN, NIET DETONEREND | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0369 | RAKETKOPPEN, met springlading | 1 | 1.1F | | 1 |
0370 | RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading | 1 | 1.4D | | 1.4 |
0371 | RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading | 1 | 1.4F | | 1.4 |
0372 | OEFENGRANATEN, hand- of geweer- | 1 | 1.2G | | 1 |
0373 | HANDSEINMIDDELEN | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0374 | DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR | 1 | 1.1D | | 1 |
0375 | DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR | 1 | 1.2D | | 1 |
0376 | ONTSTEKINGSDOPPEN | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0377 | SLAGHOEDJES | 1 | 1.1B | | 1 |
0378 | SLAGHOEDJES | 1 | 1.4B | | 1.4 |
0379 | PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER | 1 | 1.4C | | 1.4 |
0380 | PYROFORE VOORWERPEN | 1 | 1.2L | | 1 |
0381 | PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN | 1 | 1.2C | | 1 |
0382 | BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. | 1 | 1.2B | | 1 |
0383 | BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. | 1 | 1.4B | | 1.4 |
0384 | BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. | 1 | 1.4S | | 1.4 |
0385 | 5-NITROBENZOTRIAZOL | 1 | 1.1D | | 1 |
0386 | TRINITROBENZEENSULFONZUUR | 1 | 1.1D | | 1 |
0387 | TRINITROFLUORENON | 1 | 1.1D | | 1 |
0388 | TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN, of TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET HEXANITROSTILBEEN | 1 | 1.1D | | 1 |
0389 | TRINITROTOLUEEN (TNT) GEMENGD MET TRINITROBENZEEN EN HEXANITROSTILBEEN | 1 | 1.1D | | 1 |
0390 | TRITONAL | 1 | 1.1D | | 1 |
0391 | CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (HMX), (OCTOGEEN) BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water of GEDESENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-% flegmatiseermiddel | 1 | 1.1D | | 1 |
0392 | HEXANITROSTILBEEN | 1 | 1.1D | | 1 |
0393 | HEXOTONAL | 1 | 1.1D | | 1 |
0394 | TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of mengsel van alcohol en water | 1 | 1.1D | | 1 |
0395 | RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF | 1 | 1.2J | | 1 |
0396 | RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF | 1 | 1.3J | | 1 |
0397 | RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading | 1 | 1.1J | | 1 |
0398 | RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading | 1 | 1.2J | | 1 |
0399 | BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading | 1 | 1.1J | | 1 |
0400 | BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading | 1 | 1.2J | | 1 |
0401 | DIPICRYLSULFIDE, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water | 1 | 1.1D | | 1 |
0402 | AMMONIUMPERCHLORAAT | 1 | 1.1D | | 1 |
